Saudi Arabia · Pay Index
Saudi Arabia salaries across 10 sectors
Verified pay bands for Saudi Arabia professionals: 663 salary rows across 10 sectors, refreshed monthly from primary sources.
663 verified bands10 sectors with depth
Sector medians in Saudi Arabia
Median basic salary by sector, with the band range across all verified Saudi Arabia entries. Click into any row for the country-scoped role ladder.
| Sector | Median basic (/yr) | Bands | |
|---|---|---|---|
| Strategy Consulting | SAR 58k | 19 | Open |
| Legal & Compliance | SAR 56k | 10 | Open |
| Investment Banking | SAR 49k | 26 | Open |
| Risk & Insurance | SAR 49k | 11 | Open |
| Sales & Business Development | SAR 48k | 51 | Open |
| Technology - Data & Engineering | SAR 40k | 93 | Open |
| HR | SAR 39k | 17 | Open |
| Investment Management | SAR 37k | 17 | Open |
| Finance & Accounting | SAR 33k | 31 | Open |
| Marketing | SAR 26k | 50 | Open |
Basic salary only. Total compensation (bonus, housing, allowances) is typically 25-60% higher depending on sector and role.
Benchmark your pay in Saudi Arabia
Primary-source salary bands across 12 sectors. A source count on every figure.